Hallenbelegung Turnhalle Wettelswalde
Hallenbelegungsplan als Übersicht
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
| 10:00 | Step Aerobic | ||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:00 | Gymnastik | Seniorinnen- Fitness | Yoga | Step Aerobic | |||
| 19:00 | Tischtennis Erwachsene | ||||||
| 19:00 | |||||||
| 19:30 | |||||||
| 20:00 | Mittwochsclub | ||||||
| 20:00 | Fitness | ||||||
| 20:30 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 |





