| Cho Oyo | 8.201 m / 26906 ft | Himalaya/ Tibet [ascent up to 7100 m / 23294 ft] |
| Pic Lenin | 7.134 m / 23405 ft | Pamir (Transalai) - Kyrgyzstan |
| Aconcagua | 6.959 m / 22831 ft | Argentina |
| Huascaran | 6.768 m / 22204 ft | Peru |
| Pic Radionov | 6.330 m / 20767 ft | Central-Pamir/ Tajikistan [first ascent of the north face] |
| Chimborazo | 6.268 m / 20564 ft | Ecuador |
| Mt. McKinley | 6.194 m / 20321 ft | Alaska Range/ Alaska |
| Pic Rasdelnaya | 6.148 m / 20171 ft | Pamir (Transalai) - Kyrgyzstan |
| Alpamayo | 5.947 m / 19511 ft | Peru |
| Cotopaxi | 5.897 m / 19347 ft | Ecuador |
| Pic Energia | 5.113 m / 16775 ft | Fan mountains/ Tajikistan |
| Samok | 5.070 m / 16633 ft | Fan mountains/ Tajikistan |
| Gratuleda | 4.230 m / 13877 ft | Fan mountains/ Tajikistan |
| Fiskultura i Sport | 4.120 m / 13550 ft | Fan mountains/ Tajikistan |
Several summits in the High Tatras and
the Karpatys.
Different mountains of the Alps (Mont
Blanc, Dufourspitze, Dent Blanche, Ortler, Großglockner).